Capa do álbum
Carregando música...

Soja e trigo hoje: confira as cotações para sexta (5)

soja-e-trigo-hoje:-confira-as-cotacoes-para-sexta-(5)

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (5) em queda no interior do Paraná, e em estabilidade no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,45% e é negociado a R$ 135,21; na segunda, a mercadoria é cotada a R$ 141,26.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
04/12/2025 135,21 -0,45% -0,63% 25,47
03/12/2025 135,82 -0,16% -0,18% 25,57
02/12/2025 136,04 0,48% -0,02% 25,51
01/12/2025 135,39 -0,50% -0,50% 25,26
28/11/2025 136,07 0,10% 1,86% 25,52

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
04/12/2025 141,26 0,00% -0,48% 26,61
03/12/2025 141,26 -0,54% -0,48% 26,59
02/12/2025 142,02 0,19% 0,06% 26,64
01/12/2025 141,75 -0,13% -0,13% 26,45
28/11/2025 141,94 0,03% 1,47% 26,62

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra estabilidade no Paraná e alta de 0,68% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.183,61, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.044,38.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
04/12/2025 1.183,61 0,00% -0,88% 222,94
03/12/2025 1.183,60 -0,27% -0,88% 222,82
02/12/2025 1.186,84 -0,51% -0,61% 222,59
01/12/2025 1.192,98 -0,10% -0,10% 222,61
28/11/2025 1.194,15 -0,31% 0,05% 223,96

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
04/12/2025 1.044,38 0,68% 1,28% 196,72
03/12/2025 1.037,37 0,76% 0,60% 195,29
02/12/2025 1.029,57 0,09% -0,16% 193,09
01/12/2025 1.028,62 -0,25% -0,25% 191,94
28/11/2025 1.031,18 0,19% -4,51% 193,39

Os valores são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.